据统计,这些“老赖”大多涉及拖欠员工工资、银行借贷等,其中大部分卫浴企业有履行能力而拒不履行生效法律文书。在名单中,广东、浙江卫浴企业最多,有个别卫浴企业失信累计次数达13次,拖欠款项最大的金额达到4100多万元。
对于被列入“失信被执行人”名单的人,法律禁止其进行高消费行为,包括禁止乘坐飞机、列车软卧。法院还实施其他信用的惩戒,包括限制在金融机构贷款或办理信用卡。厦门还计划将“失信被执行人”列入限制购房名单。
2018年8月份失信企业名单
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
开平市水口镇福乐卫浴洁具厂 | 2018年8月3日 | 3次 |
佛山市顺德区高纬洁具有限公司 | 2018年8月9日 | 1次 |
潮州市潮安区东方合诚卫浴有限公司 | 2018年8月15日 | 3次 |
珠海威锦卫浴设备有限公司 | 2018年8月17日 | 9次 |
佛山市安得美卫浴产品有限公司 | 2018年8月21日 | 3次 |
佛山市雅派卫浴有限公司 | 2018年8月23日 | 1次 |
开平市东歌卫浴实业有限公司 | 2018年8月27日 | 4次 |
鹤山市世龙卫浴实业有限公司 | 2018年8月27日 | 4次 |
广东阿美淇卫浴实业有限公司 | 2018年8月27日 | 6次 |
浙江省 | ||
台州市妮威洁具有限公司 | 2018年8月17日 | 6次 |
杭州萧山华亚卫浴洁具厂 | 2018年8月20日 | 1次 |
杭州五星洁具有限公司 | 2018年8月22日 | 6次 |
温州奥玛仕卫浴有限公司 | 2018年8月23日 | 7次 |
温州莱勒卫浴有限公司 | 2018年8月23日 | 3次 |
杭州璐伊莎洁具有限公司 | 2018年8月23日 | 1次 |
温州市斯瑞达洁具有限公司 | 2018年8月23日 | 12次 |
杭州德光卫浴有限公司 | 2018年8月27日 | 1次 |
江苏省 | ||
任丘市喜彪洁具有限公司 | 2018年8月14日 | 13次 |
溧阳康菲卫浴有限公司 | 2018年8月15日 | 5次 |
泰州市乐派卫浴有限公司 | 2018年8月17日 | 1次 |
如皋斯麦克洁具有限公司 | 2018年8月22日 | 3次 |
江苏欧德卫浴制品有限公司 | 2018年8月29日 | 1次 |
福建省 | ||
福建富达卫浴有限公司 | 2018年8月6日 | 8次 |
福建省南安市发利源卫浴工业有限公司 | 2018年8月7日 | 3次 |
泉州奥美斯洁具发展有限公司 | 2018年8月8日 | 1次 |
南安市星晨洁具卫浴有限公司 | 2018年8月9日 | 3次 |
泉州市壹玖玖柒整体卫浴发展有限公司 | 2018年8月9日 | 4次 |
福建省南安市新辉水暖洁具有限公司 | 2018年8月11日 | 3次 |
北京市 | ||
北京洗立洁卫生洁具有限公司 | 2018年8月21日 | 2次 |
湖南省 | ||
湖南国维洁具股份有限公司 | 2018年8月19日 | 5次 |
安徽省 | ||
安徽省宣城市唐标洁具有限公司 | 2018年8月20日 | 12次 |
宣城市天成洁具有限公司 | 2018年8月21日 | 4次 |
安徽建力卫浴制造有限责任公司 | 2018年8月27日 | 4次 |
重庆市 | ||
重庆兄弟连洁具有限公司 | 2018年8月20日 | 3次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2018年9月4日。如有疑问,请咨询各地法院。)
(来源:厨卫资讯,侵删)